6-11  按主要国家(地区)分外商直接投资
单位:万美元
国家(地区) 合同项目个数(个) 合同外商投资金额 实际使用外商投资金额
2012 2013 2012 2013 2012 2013
             
总计 1333 1405 1655717 1770879 1235267 1405315
  韩国 320 365 235747 219443 111452 119996
  香港 460 493 844755 907240 610864 797263
  美国 64 80 84675 48926 45622 38385
  日本 113 92 98704 65209 71954 49000
  台湾省 99 82 60816 85088 29169 26157
  英属维尔京群岛 29 28 73039 73856 83232 74753
  新加坡 38 54 70569 112164 70947 57553
  英国 14 17 14560 8780 8755 11411
  加拿大 17 19 848 33737 6499 13621
  澳大利亚 20 18 8221 6594 7968 11960
  法国 8 7 10897 3886 16980 3459
  德国 18 34 9755 14733 10027 8496
  毛里求斯 4 2 6559 4112 9492 5684
  马来西亚 8 5 4500 12577 571 12021
  萨摩亚 8 10 -1670 5685 12246 5647
  意大利 6 7 787 114 5744 2267
  荷兰 4 3 6417 6001 14268 6456
  开曼群岛 2 3 4410 163 2498 20145
  泰国 2 5 -158 5897 17 677
  澳门 5 4 2374 3474 58
  瑞士 5 7 733 13724 4732 811
  巴拿马 1 1 91 7 9
  百慕大 2 5656 8328 6866 12505
  俄罗斯 7 9 2345 980 341 816
  菲律宾 231 896
  丹麦 6 2 414 1410 264 1718
  印度尼西亚 3 1 3029 -274 618 317
  奥地利 1 204 2056 221 58
  西班牙 1 6 -180 2629 3361 554
  新西兰 8 7 636 4506 1041 2242
  卢森堡 1 1352 2581 379 2056
  瑞典 1 3 -1737 2884 3058 596
  比利时 1 3 -386 17 28 17
欧洲联盟 70 86 42659 48691 65480 41353
东南亚联盟 54 66 78913 131332 75346 70981